
video
Type | Fuel Injector |
Part Number | 0445120298 |
Series | 120 Series |
Quality | China Made New |
SKU | Z1W20445120298 |
MOQ | 4 pcs |
Package Size | 28 cm* 7 cm * 7 cm |
Gross Weight | 0.6 kg |
WE GIVE YOU MORE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit。Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit。Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
Owners Manuals
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Utelit tellus,luctus nec ullamcorper mattis,pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Utelit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,pulvinar dapibus leo.
1. 0445120298 CR Fuel Injector Introduction
1.1. 0445120298 CR Fuel Injector Basic Information
Title | 0445120298 Common Rail Fuel Injector China Made New |
SKU | Z1W20445120298 |
1.2. 0445120298 CR Fuel Injector Common Information
- CR Fuel Injector Exchange Information
CR Fuel Injector Part Number | OE Number | Re-manufactured Part Number |
0445120298 | 0445120299 | 0 986 435 622 |
/ |
- CR Fuel Injector Application Information
CR Fuel Injector Part Number | Car Number | |||||
0445120298 | 4700700087 | A4700700087 | 47007000870080 | A47007000870080 | / | / |
0445120299 | 4700700087 | A4700700087 | 47007000870080 | 470070008780 | A47007000870080 | A470070008780 |
0 986 435 622 | 47007000870080 | A47007000870080 | 4700700087 | A470070008780 | A4700700087 | 470070008780 |
- CR Fuel Injector Matching Information
Vehicle brand | Series | Car Model | Engine Model | Production date | Power KW | Horse power | Emission Standards | Manufacturer | Emissions(L) | Cylinder | Power SourceV |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 1833 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 1836 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 265 | 360 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 1840 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 290 | 394 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2033 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2633 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2636 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 265 | 360 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2640 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 290 | 394 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2643 L,LS | 470.906 | 2012/07 | 315 | 428 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3333 L,LS | 470.906 | 2013/03 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3336 L,LS | 470.906 | 2013/03 | 265 | 360 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3340 L,LS | 470.906 | 2013/03 | 290 | 394 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3343 L,LS | 470.906 | 2013/03 | 315 | 428 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 1833 | 470.90… | 2013/04 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 1836 | 470.90… | 2013/04 | 265 | 360 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 1840 | 470.90… | 2013/04 | 290 | 394 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2033 | 470.90… | 2013/04 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2036 | 470.90… | 2013/04 | 265 | 360 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2040 | 470.90… | 2013/04 | 290 | 394 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2043 | 470.90… | 2013/04 | 315 | 428 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3333 | 470.90… | 2013/04 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3336 | 470.90… | 2013/04 | 265 | 360 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3340 | Arocs 3340 | 2013/04 | 290 | 394 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3343 | 470.90… | 2013/04 | 315 | 428 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 4133 | 470.90… | 2013/04 | 240 | 326 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 4136 | 470.90… | 2013/04 | 265 | 360 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 4140 | 470.90… | 2013/04 | 290 | 394 | / | For MERCEDES-BENZ | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 1833 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 1836 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 1840 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 1843 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2033 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2036 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2040 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 290 | 394 | / | / | 107 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2043 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2433 LS | 470.9… | 2012/07- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2436 LS | 470.9… | 2012/07- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2440 LS | 470.9… | 2012/07- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2533 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2536 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2540 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2543 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2633 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2636 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2640 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 2643 L,LS | 470.9… | 2012/07- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3333 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3336 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3340 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Actros [963] | Actros 3343 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 1833 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 1836 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 1840 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 1843 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2033 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2036 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2040 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2043 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2433 LS | 470.9… | 2012/09- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2436 LS | 470.9… | 2012/09- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2440 LS | 470.9… | 2012/09- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2443 LS | 470.9… | 2012/09- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2533 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2536 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2540 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2543 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2633 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 240 | 326 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2636 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2640 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 2643 L,LS | 470.9… | 2012/09- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 3333 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 3336 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 3340 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Antos | Antos 3343 L,LS | 470.9… | 2013/03- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 1833 | 470.9… | 2013/04- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 1836 | 470.9… | 2013/04- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 1840 | 470.9… | 2013/04- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 1843 | 470.9… | 2013/04- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2033 | 470.9… | 2013/04- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2036 | 470.9… | 2013/04- | 265 | 360 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2040 | 470.9… | 2013/04- | 290 | 394 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2043 | 470.9… | 2013/04- | 315 | 428 | Euro 6 | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2533 | 470.9… | 2013/04- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2536 | 470.9… | 2013/04- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2540 | 470.9… | 2013/04- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2543 | 470.9… | 2013/04- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2633 | 470.9… | 2013/04- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2636 | 470.9… | 2013/04- | 265-315 | 360-428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2640 | 470.9… | 2013/04- | 265-290 | 360-394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 2643 | 470.9… | 2013/04- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3233 | 470.9… | 2013/04- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3236 | 470.9… | 2013/04- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3240 | 470.9… | 2013/04- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3243 | 470.9… | 2013/04- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3333 | 470.9… | 2013/04- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3336 | 470.9… | 2013/04- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3340 | 470.9… | 2013/04- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 3343 | 470.9… | 2013/04- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 4133 | 470.9… | 2013/04- | 240 | 326 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 4136 | 470.9… | 2013/04- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 4140 | 470.9… | 2013/04- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Arocs [964] | Arocs 4143 | 470.9… | 2013/04- | 315 | 428 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | CapaCity | CapaCity | 470.904 | 2015/01- | 290 | 394 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
For MERCEDES-BENZ | Citaro | Citaro G/ G? | 470.904 | 2012/05- | 265 | 360 | / | / | 10.7 | 6 | 24 |
1.3. 0445120298 CR Fuel Injector Parameter
Adaptation System: Common Rail System
CR Fuel Injector Series: 120 Series
Parameter Performance: CRIN4-21
Matching Accessories: Gasket F 00R J02 554
CR Fuel Injector Type: Electromagnetic CR Fuel Injector
Support System Maximum Pressure: /
Vehicle Configuration Information: /
CR Fuel Injector Size: 21.5cm*4 cm *4 cm
CR Fuel Injector Net Weight: 0.55kg
CR Fuel Injector Gross Weight: 0.6kg
CR Fuel Injector Quality: China Made New
CR Fuel Injector Package Size: 28cm*7 cm *7 cm
CR Fuel Injector Type: Diesel CR Fuel Injector
CR Fuel Injector MOQ: 4 Pieces
2. 0445120298 CR Fuel Injector Customized Service
CR Fuel Injector Customized Service: Meet the customized needs of OEM manufacturers for shell lettering, logo engraving, CR fuel injector internal packaging, CR fuel injector external packaging and labels customized, etc.
No. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Image |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | CR Fuel Injector Nozzle Lettering | CR Fuel Injector House Lettering And QR Code | CR Fuel Injector Solenoid Valve Lettering |
CR Fuel Injector Box And Label |
CR Fuel Injector Customized Service Requirements:
The purchase of customized CR fuel injectors are not less than 10 pieces.
The purchase of customized CR fuel injector packages are no less than 1000 pieces.
When the customized products involve the need of specify logo, the OEM manufacturer is asked to provide trademark authorization and the sample of logo image file.
Once the customized CR fuel injectors is sold, it cannot be returned or exchanged if there is no quality problems.
3. 0445120298 CR Fuel Injector Purchase and Delivery
3.1. 0445120298 CR Fuel Injector Purchase Payment Term
Payment Terms: T/T, PayPal, Alipay, WeChat
Please contact our salesmen for specific payment
3.2. 0445120298 CR Fuel Injector Shipping Ways
Destination in China Areas: SF Express, Debon Express, the corresponding logistics company can be provided according to customer requirements in special cases.
Destinations Out of China’s Areas: DHL, UPS, FedEx, TNT air, ocean or other shipping methods required by customers.
3.3. 0445120298 CR Fuel Injector Lead time
Lead Time: Send out within 3 – 7 working days after receiving payment (Except for special products and special cases).
3.4. 0445120298 CR Fuel Injector Packing
Domestic Express Packaging: Usually wrapped in waterproof scotch tape.
International Express Packaging: Wrapped with waterproof yellow tape after wrapping the black protective film.
Pallet Shipping: Use fumigation free and recycling trays that meet export requirements, and use white wrapping protective film to wrap and bind with cable ties for the outside, also, the products can be packaged according to customers’ requirements.
The packing tray is made of plastic and can be recycled.
Transparent tape, yellow tape, black wrapping protective film, white wrapping protective film are non-degradable materials, please dispose of them properly.
Minors are prohibited from using transparent tape, yellow tape, black wrapping protective film, and white wrapping protective film to avoid personal injury.
3.5. 0445120298 CR Fuel Injector Logistics Time for Destination Out of China’s Areas
DHL Logistics Time :
Country or Region of Departure | Hong Kong, China | Other Countries or Regions of Asia | Australia and New Zealand | Europe | America | Other Countries |
China’s Mainland | 7 Days | 7 Days | 8 Days | 8 Days | 8-12 Days | 7-10 Days |
UPS Logistics Time: Country or Region of Departure: China’s Mainland
Country of Destination | Estimated Arrival Time | Country of Destination | Estimated Arrival Time | Country of Destination | Estimated Arrival Time |
Japan | 3 Days | UK | 5-7Days | Egypt | 5-7 Days |
Turkey | 5-7 Days | Singapore | 3 Days | Switzerland | 5-7 Days |
Bahrain | 5-7 Days | Latvia | 7-10 Days | New Zealand | 7-10 Days |
Sri Lanka | 5-7 Days | Thailand | 3 Days | Austria | 5-7 Days |
Romania | 5-7 Days | Vietnam | 3-5 Days | Estonia | 5-7 Days |
Malaysia | 3-5 Days | Israel | 5-7 Days | Mexico | 7-10 Days |
France | 5-7 Days | America | 5-7 Days | United Arab Emirates | 5-7 Days |
Italy | 5-7 Days | Netherlands | 5-7 Days | Bengal | 7-10 Days |
Lebanon | 5-7 Days | Philippine | 3-5 Days | Greece | 7-10 Days |
South Korea | 3 Days | Spain | 5-7 Days | Myanmar | 5-7 Days |
Canada | 5-7 Days | Germany | 5-7 Days | Saudi Arabia | 7-10 Days |
Portugal | 5-7 Days | Australia | 5-7 Days | South Africa | 7-10 Days |
Denmark | 5-7 Days | Belgium | 5-7 Days | Ukraine | 7-10 Days |
India | 7-10 Days | Qatar | 7-10 Days | Poland | 5-7 Days |
Indonesia | 3-5 Days | Morocco | 7-10 Days | Pakistan | 7-10 Days |
Kuwait | 7-10 Days | / | / | / | / |
The logistics time is for reference only and is subject to the actual arrival.